Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Kelong
Certification:
ISO9001 / IRIS
Numéro de modèle:
Le code de référence est le code KS1706-1
Contactez-nous
Le tuyau hydraulique à tresse de fil est conforme à la norme SAE 100 R6
Ce tuyau se compose de trois parties principales: un tube intérieur, une couche de renforcement et une couche externe.
Le tube intérieur est en caoutchouc synthétique noir résistant à l'huile, résistant à l'érosion des liquides huileux.
La couche de renforcement est tissée à partir de fil d'acier ultra-flexible à haute traction, ajoutant résistance et durabilité au tuyau.
La couche extérieure est faite de caoutchouc synthétique noir résistant à l'huile, résistant aux intempéries et résistant à l'usure, qui peut résister à l'influence de l'environnement extérieur.le tuyau est disponible dans une variété de revêtementsIl a une plage de température de fonctionnement de -40 °C à 100 °C, ou de -40 °F à + 212 °F. Convient pour la livraison de fluides hydrauliques à base d'eau, à base de pétrole et biodégradables.
SAE 100 R6 tuyau hydraulique tressé en textile | ||||||||||||||
Code du tuyau | Taille | Taille du tableau | Identifiant | Surdose | Pression de travail | Pression à l'épreuve | Min pression de rupture | - Je vous en prie. le pliage |
Le poids | |||||
mm | pouces | minutes | Le maximum | Le maximum | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | mm | Poids total de l'eau | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | 5 | 3/16 | - 3 | 4.2 | 5.4 | 10.3 | 3.5 | 510 | 7 | 1015 | 14 | 2030 | 50 | 0.1 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 6.3 | Un quart | 4 | 5.6 | 7.2 | 11.9 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 65 | 0.13 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 8 | Je vous en prie. | 5 | 7.2 | 8.8 | 13.5 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 75 | 0.15 |
Pour les véhicules à moteur à combustion | 10 | 3/8 | 6 | 8.7 | 10.3 | 15.1 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 75 | 0.18 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 12.5 | - Un demi | 8 | 11.9 | 13.5 | 19 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 100 | 0.26 |
Pour les véhicules à moteur à combustion | 16 | 5/8 | - 10 ans | 15.1 | 16.7 | 22.2 | 2.4 | 350 | 4.8 | 710 | 9.8 | 1420 | 125 | 0.34 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 19 | Je vous en prie. | - 12 ans | 18.3 | 19.9 | 25.4 | 2.1 | 310 | 4.2 | 610 | 8.4 | 1220 | 150 | 0.4 |
Envoyez-votre enquête directement nous