Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
KELONG
Numéro de modèle:
L'étiquette en caoutchouc à V VS anneau d'étanchéité rotatif de l'arbre
Contactez-nous
Cylindre hydraulique FKM Rubber V-Ring Sceau d'eau NBR Rubber V-Seal VS Rotary Shaft Seal Ring
Les anneaux de type S V avec arrière conique servent d'étanchéité de tige axiale sans pression qui est serrée sur un arbre.poussière et éclaboussures pour pénétrer dans la construction. Disponible dans des tailles allant de 0,180 " (4,5 mm) à 8,270 " (210 mm).
Dimensions du sceau | Dimensions du logement | ||||||
Une | B. Pour | C | D | E | F | G | |
Numéro de la partie | Diamètre de l'arbre | - Je ne sais pas. | Une surdose | Taille | - Je ne sais pas. | Une surdose | Largeur |
V.S. 005 | 450 à 5.50 | 4.00 | 8.00 | 5.20 | Un A plus un.00 | Un A+6.00 | 4.50 ± 0.40 |
Pour les appareils à moteur | 5.50 · 6.50 | 5.00 | 9.00 | 5.20 | Un A plus un.00 | Un A+6.00 | 4.50 ± 0.40 |
VS 007 | 650 à 8.00 | 6.00 | 10.00 | 5.20 | Un A plus un.00 | Un A+6.00 | 4.50 ± 0.40 |
Pour les appareils électroniques | 8.00-9. Je suis désolé.50 | 7.00 | 11.00 | 5.20 | Un A plus un.00 | Un A+6.00 | 4.50 ± 0.40 |
V.S. 010 | 950 à 11.50 | 9.00 | 15.00 | 7.70 | Un A+2.00 | Un A+9.00 | 6.70 ± 0.60 |
Pour les véhicules à moteur | 11.50 à 13.50 | 10.50 | 16.50 | 7.70 | Un A plus deux.00 | Un A+9.00 | 6.70 ± 0.60 |
VS 014 | 13.50 à 15.50 | 12.50 | 18.50 | 7.70 | Un A+2.00 | Un A+9.00 | 6.70 ± 0.60 |
Pour les appareils électroniques | 15.50 à 17.50 | 14.00 | 20.00 | 7.70 | Un A+2.00 | Un A+9.00 | 6.70 ± 0.60 |
VS 018 | 1750 à 19.00 | 16.00 | 22.00 | 7.70 | Un A+2.00 | Un A+9.00 | 6.70 ± 0.60 |
VS 020 | 19.00 à 21.00 | 18.00 | 26.00 | 10.50 | Un A+2.00 | Un A plus 12.00 | 9.00 ± 0.80 |
VS 022 | 21.00 à 24.00 | 20.00 | 28.00 | 10.50 | Un A+2.00 | Un A plus 12.00 | 9.00 ± 0.80 |
VS 025 | 24.00-27. Je vous en prie.00 | 22.00 | 30.00 | 10.50 | Un A+2.00 | Un A+12.00 | 9.00 ± 0.80 |
VS 028 | 27.00 à 29.00 | 25.00 | 33.00 | 10.50 | Un A+3.00 | Un A+12.00 | 9.00 ± 0.80 |
VS 030 | 29.00 à 31.00 | 27.00 | 35.00 | 10.50 | Un A plus trois.00 | Un A plus 12.00 | 90,00 ± 0.80 |
VS 032 | 31.00 à 33.00 | 29.00 | 37.00 | 10.50 | Un A+3.00 | Un A plus 12.00 | 9.00 ± 0.80 |
VS 035 | 33.00-36. Je vous en prie.00 | 31.00 | 39.00 | 10.50 | Un A plus trois.00 | Un A plus 12.00 | 9.00 ± 0.80 |
VS 038 | 36.00-38. Je vous en prie.00 | 34.00 | 42.00 | 10.50 | Un A plus trois.00 | Un A plus 12.00 | 9.00 ± 0.80 |
V.S. 040 | 38.00-43. Je suis désolé.00 | 36.00 | 46.00 | 13.00 | Un A plus trois.00 | Un + 15.00 | 110,00 ± 1.00 |
VS 045 | 43.00-48. Je suis désolé.00 | 40.00 | 50.00 | 13.00 | Un A+3.00 | Un + 15.00 | 110,00 ± 1.00 |
VS 050 | 48.00-53. Je vous en prie.00 | 45.00 | 55.00 | 13.00 | Un A+3.00 | Un A plus 15.00 | 110,00 ± 1.00 |
V5055 | 53.00 à 58.00 | 49.00 | 59.00 | 13.00 | Un A+3.00 | Un + 15.00 | 110,00 ± 1.00 |
V.S. 060 | 58.00-63. Je suis désolé.00 | 54.00 | 64.00 | 13.00 | Un A plus trois.00 | Un A plus 15.00 | 110,00 ± 1.00 |
V.S. 065 | 63.00 à 68.00 | 58.00 | 68.00 | 13.00 | Un A plus trois.00 | Un + 15.00 | 110,00 ± 1.00 |
VS 070 | 68.00-73. Je suis désolé.00 | 63.00 | 75.00 | 15.50 | Un A+4.00 | Un A plus 18.00 | 13.50±1. Je vous en prie.20 |
V.S. 075 | 73.00-78. Je vous en prie.00 | 67.00 | 79.00 | 15.50 | Un A+4.00 | A+18. Je suis désolé.00 | 13.50±1. Je vous en prie.20 |
VS 080 | 78.00 à 83.00 | 72.00 | 84.00 | 15.50 | Un A+4.00 | A+18. Je suis désolé.00 | 13.50±1. Je vous en prie.20 |
VS 085 | 83.00 à 88.00 | 76.00 | 88.00 | 15.50 | Un A+4.00 | A+18. Je suis désolé.00 | 13.50±1. Je vous en prie.20 |
VS 090 | 88.00-93. Je vous en prie.00 | 81.00 | 93.00 | 15.50 | Un A+4.00 | A+18. Je suis désolé.00 | 13.50±1. Je vous en prie.20 |
Pour les appareils électroniques | 93.00 à 98.00 | 85.00 | 97.00 | 15.50 | Un A+4.00 | A+18. Je suis désolé.00 | 13.50±1. Je vous en prie.20 |
VS 100 | 98.00 à 105.00 | 90.00 | 102.00 | 15.50 | Un A+4.00 | A+18. Je suis désolé.00 | 13.50±1. Je vous en prie.20 |
VS 110 | 105.00 · 115.00 | 99.00 | 113.00 | 18.00 | Un A+4.00 | Un A+21.00 | 15.50±1. Je vous en prie.50 |
VS 120 | 115.00 à 125.00 | 108.00 | 122.00 | 18.00 | Un A+4.00 | Un A+21.00 | 15.50±1. Je vous en prie.50 |
VS 130 | 125.00 à 135.00 | 117.00 | 131.00 | 18.00 | Un A+4.00 | Un + 21.00 | 15.50±1. Je vous en prie.50 |
VS 140 | 135.00 à 145.00 | 126.00 | 140.00 | 18.00 | Un A+4.00 | Un + 21.00 | 15.50±1. Je vous en prie.50 |
VS 150 | 145.00 à 155.00 | 135.00 | 149.00 | 18.00 | Un A+4.00 | Un + 21.00 | 15.50±1. Je vous en prie.50 |
VS 160 | 155.00 · 165.00 | 144.00 | 160.00 | 20.50 | Un A+5.00 | Un A+24.00 | 180,00 ± 1.80 |
VS 170 | 165.00 à 175.00 | 153.00 | 169.00 | 20.50 | Un A+5.00 | Un A plus 24.00 | 180,00 ± 1.80 |
VS 180 | 175.00 à 185.00 | 162.00 | 178.00 | 20.50 | Un A+5.00 | Un A+24.00 | 180,00 ± 1.80 |
VS 190 | 185.00 à 195.00 | 171.00 | 187.00 | 20.50 | Un A+5.00 | Un A+24.00 | 180,00 ± 1.80 |
VS 199 | 195.00-210. Je vous en prie.00 | 180.00 | 196.00 | 20.50 | Un A+5.00 | Un A+24.00 | 180,00 ± 1.80 |
Envoyez-votre enquête directement nous