Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
KELONG
Certification:
ISO9001 / IRIS
Numéro de modèle:
KL79
Contactez-nous
Le joint pneumatique d'amortissement KL79 est un élément d'étanchéité à action unique conçu pour amortir les bouteilles pneumatiques à la fin de la course grâce à sa conception spéciale.
• Recommandé pour une utilisation dans des bouteilles selon l'ISO 6432,21287.
d (h10) | D (H11) | D1 (H11) | D2 (H11) | d1 (f8) | H est | H1 | L (±0,1) | L1 (± 0,2) | Le projet de directive | |
Les États membres doivent: | 8 | 11.6 | 8.5 | 10 | 4 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 5.3 | NBR |
Les États membres doivent: | 9 | 14 | 9.5 | 11 | 5 | 4.1 | 5 | 4.8 | 6.8 | NBR |
C'est le K53-009.5 | 9.5 | 15 | 10 | 12 | 5.5 | 3.7 | 4.6 | 4.5 | 6.5 | NBR |
Le nombre de personnes concernées | 12 | 18 | 13 | 15.5 | 8 | 4.1 | 5 | 4.8 | 6.8 | NBR |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 12 | 18 | 13 | 15.5 | 8 | 4.1 | 5 | 4.8 | 6.8 | PN |
Le nombre de personnes concernées | 12 | 20 | 13 | 17 | 8 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | NBR |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 12 | 20 | 13 | 17 | 8 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PN |
Le nombre de personnes concernées | 14 | 22 | 15 | 19 | 10 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | NBR |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 14 | 22 | 15 | 19 | 10 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PN |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 16 | 24 | 17 | 21 | 12 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | NBR |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 16 | 24 | 17 | 21 | 12 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PN |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 16 | 22 | 17 | 19.5 | 12 | 4.7 | 5.5 | 5.2 | 7.2 | NBR |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 16 | 22 | 17 | 19.5 | 12 | 4.7 | 5.5 | 5.2 | 7.2 | PN |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 18 | 26 | 19 | 22 | 14 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PN |
Le nombre d'heures de travail | 20 | 28 | 21 | 24 | 16 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | NBR |
Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. | 20 | 28 | 21 | 24 | 16 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PN |
Le nombre de personnes concernées | 22 | 30 | 23 | 26 | 18 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | NBR |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | 22 | 30 | 23 | 26 | 18 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PN |
Les États membres doivent: | 24 | 32 | 25 | 28 | 20 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | NBR |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 24 | 32 | 25 | 28 | 20 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PN |
Le nombre de personnes concernées est déterminé. | 25 | 33 | 26 | 29 | 21 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | NBR |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est déterminé en fonction de l'indicateur de sécurité. | 25 | 33 | 26 | 29 | 21 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PN |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 25 | 35 | 26 | 30 | 21 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PN |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 28 | 36 | 29 | 32 | 24 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | NBR |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 28 | 36 | 29 | 32 | 24 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PN |
Le nombre de personnes concernées est déterminé. | 30 | 40 | 31.5 | 35 | 26 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | NBR |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 30 | 40 | 31.5 | 35 | 26 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PN |
Le nombre de personnes concernées | 32 | 40 | 33.5 | 37 | 28 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | NBR |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 32 | 40 | 33.5 | 37 | 28 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PN |
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient conformes aux exigences du présent règlement. | 32 | 42 | 33 | 37 | 28 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PN |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 36 | 46 | 37.5 | 41 | 32 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | NBR |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | 36 | 46 | 37.5 | 41 | 32 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PN |
Le nombre de personnes concernées | 40 | 50 | 41.5 | 45 | 32 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | NBR |
Le nombre d'établissements d'enseignement supérieur | 40 | 50 | 41.5 | 45 | 32 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PN |
Le nombre d'établissements | 50 | 67 | 53 | 58 | 46 | 11 | 11 | 12.5 | 14.5 | PN |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 50 | 60 | 51.5 | 55 | 46 | 6.2 | 7.8 | 7 | 9 | PN |
Les États membres doivent: | 57 | 74 | 60 | 65 | 53 | 11 | 11 | 12.5 | 14.5 | NBR |
Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: | 57 | 74 | 60 | 65 | 53 | 11 | 11 | 12.5 | 14.5 | PN |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 70 | 87 | 73 | 78 | 66 | 11 | 11 | 12.5 | 14.5 | PN |
Envoyez-votre enquête directement nous