Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Kelong
Certification:
ISO9001 / IRIS
Numéro de modèle:
KL64
Contactez-nous
• Cylindres hydrauliques et pneumatiques
• Applications à forte charge radiale
d (f7) | D (H7) | L (+0,2/-0) | Le projet de directive | |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 14 | 16 | 10 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 16 | 18 | 10 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 16 | 18 | 25 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le numéro de série est le suivant: | 16 | 18 | 15 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le numéro de série: | 20 | 23 | 15 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le nombre de personnes concernées | 20 | 23 | 30 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 20 | 23 | 25 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 22 | 25 | 25 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 35 | 39 | 30 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le numéro de série: | 40 | 44 | 30 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 45 | 50 | 30 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le numéro de série: | 50 | 55 | 30 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le nombre de personnes concernées | 50 | 55 | 40 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 55 | 60 | 30 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le numéro de série: | 60 | 65 | 20 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le numéro de série de la commande est: | 60 | 65 | 30 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 60 | 65 | 40 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le numéro de série: | 60 | 65 | 50 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le numéro de série: | 60 | 65 | 60 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 65 | 70 | 40 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le numéro de série: | 70 | 75 | 30 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le nombre de personnes concernées | 70 | 75 | 40 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 75 | 80 | 30 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 75 | 80 | 40 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le numéro de série: | 80 | 85 | 30 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 80 | 85 | 40 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le code de conduite est le KL64-080/2 | 80 | 85 | 50 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 85 | 90 | 30 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le numéro de téléphone est: | 85 | 90 | 40 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le numéro de série: | 90 | 95 | 30 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 90 | 95 | 40 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 90 | 95 | 50 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le numéro de série est le KL64-090/3 | 90 | 95 | 60 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 95 | 100 | 30 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le nombre d'heures d'attente est le suivant: | 95 | 100 | 40 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 95 | 100 | 50 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le numéro de téléphone: | 95 | 100 | 60 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
KL64 à 100 | 100 | 105 | 30 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
KL64 à 100/1 | 100 | 105 | 40 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le numéro de série: | 100 | 105 | 50 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
KL64 à 100/3 | 100 | 105 | 60 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le nombre de points de contrôle | 105 | 110 | 50 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
KL64 à 105/1 | 105 | 110 | 60 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le numéro de série: | 105 | 110 | 35 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le nombre de personnes concernées: | 110 | 115 | 50 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
KL64 à 110/1 | 110 | 115 | 60 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le nombre de personnes concernées: | 115 | 120 | 60 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
KL64 à 120 | 120 | 125 | 50 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
KL64 à 120/1 | 120 | 125 | 60 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Le nombre d'heures de travail | 120 | 125 | 70 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
KL64 à 125 | 125 | 130 | 50 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
KL64 à 130 | 130 | 135 | 60 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
KL64 à 140 | 140 | 145 | 55 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
KL64 à 150 | 150 | 155 | 60 | Bronze - Teflon - Boîtiers |
Envoyez-votre enquête directement nous