Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Kelong
Certification:
ISO9001 / IRIS
Numéro de modèle:
KL63
Contactez-nous
• Cylindres hydrauliques et pneumatiques
• Applications à forte charge radiale
d (f7) | D (H7) | L (+0,2/-0) | Le projet de directive | |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 6 | 8 | 10 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre d'équipements utilisés | 8 | 10 | 10 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre total de personnes concernées est de: | 8 | 10 | 8 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le numéro de série: | 10 | 12 | 15 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 12 | 14 | 15 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 12 | 14 | 20 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées | 12 | 14 | 10 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le numéro de série: | 16 | 18 | 15 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 16 | 18 | 12 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le numéro de téléphone est: | 17 | 19 | 20 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 17 | 19 | 25 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 20 | 23 | 15 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées | 20 | 23 | 20 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 20 | 23 | 30 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 20 | 23 | 25 | Acier - Teflon - Bousculage |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin. | 20 | 22 | 15 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 22 | 25 | 26.5 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le code de conduite est le KL63-025. | 25 | 28 | 30 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées | 25 | 28 | 20 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 25 | 28 | 25 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 28 | 32 | 30 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 28 | 32 | 25 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 30 | 34 | 30 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre d'heures de travail | 30 | 34 | 20 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 30 | 34 | 15 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le numéro de série: | 32 | 36 | 40 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 32 | 36 | 30 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le numéro de série: | 35 | 40 | 60 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées | 36 | 40 | 30 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le numéro de téléphone: | 38 | 42 | 38 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 40 | 44 | 20 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé. | 40 | 44 | 25 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 40 | 44 | 30 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le numéro de téléphone est: | 40 | 45 | 30 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 40 | 44 | 40 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le numéro de téléphone est: | 40 | 45 | 20 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 45 | 50 | 30 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 45 | 50 | 60 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 45 | 50 | 50 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de points de contrôle | 50 | 55 | 30 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées | 50 | 55 | 20 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 50 | 55 | 40 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le numéro de téléphone: | 50 | 55 | 50 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 55 | 60 | 60 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 55 | 60 | 30 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 55 | 60 | 40 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le numéro de série: | 60 | 65 | 20 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre d'heures d'attente est le suivant: | 60 | 65 | 30 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est déterminé. | 60 | 65 | 40 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 60 | 65 | 50 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le numéro de série est le numéro de série. | 60 | 65 | 60 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 65 | 70 | 50 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées | 65 | 70 | 30 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 65 | 70 | 60 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 65 | 70 | 40 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le numéro de série: | 70 | 75 | 30 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 70 | 75 | 40 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 70 | 75 | 50 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le numéro de téléphone est: | 70 | 75 | 80 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 70 | 75 | 35 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le numéro de téléphone est: | 70 | 75 | 15 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 75 | 80 | 30 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 75 | 80 | 40 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le numéro de téléphone est: | 75 | 80 | 35 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le numéro de téléphone est: | 75 | 80 | 60 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le numéro de série: | 80 | 85 | 30 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 80 | 85 | 40 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 80 | 85 | 35 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le numéro de téléphone: | 80 | 85 | 60 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 85 | 90 | 30 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 85 | 90 | 40 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 85 | 90 | 35 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 85 | 90 | 60 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 90 | 95 | 30 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé. | 90 | 95 | 40 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 90 | 95 | 20 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le numéro de série: | 90 | 95 | 35 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 90 | 95 | 50 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le numéro de téléphone est: | 90 | 95 | 60 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées | 95 | 100 | 30 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 95 | 100 | 40 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 95 | 100 | 60 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 95 | 100 | 50 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-100 | 100 | 105 | 30 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-100/1 | 100 | 105 | 35 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-100/2 | 100 | 105 | 50 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-100/3 | 100 | 105 | 60 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-100/4 | 100 | 105 | 40 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-100/5 | 100 | 105 | 20 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63 à 105 | 105 | 110 | 60 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63 à 105/1 | 105 | 110 | 50 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le numéro de série: | 105 | 110 | 35 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63 à 105/3 | 105 | 110 | 40 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-110 | 110 | 115 | 50 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-110/1 | 110 | 115 | 55 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-110/2 | 110 | 115 | 35 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-110/3 | 110 | 115 | 40 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-110/4 | 110 | 115 | 30 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-110/5 | 110 | 115 | 60 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-115 | 115 | 120 | 35 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-115/1 | 115 | 120 | 60 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-115/2 | 115 | 120 | 50 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-115/4 | 115 | 120 | 45 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-120 | 120 | 125 | 35 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-120/1 | 120 | 125 | 45 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-120/2 | 120 | 125 | 20 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-120/3 | 120 | 125 | 40 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-120/4 | 120 | 125 | 50 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-120/5 | 120 | 125 | 60 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-125 | 125 | 130 | 50 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-130 | 130 | 135 | 50 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-130/1 | 130 | 135 | 60 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-130/2 | 130 | 135 | 40 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-130/3 | 130 | 135 | 100 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-135 | 135 | 140 | 100 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-140 | 140 | 145 | 40 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-140/1 | 140 | 145 | 60 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-140/2 | 140 | 145 | 50 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-140/3 | 140 | 145 | 55 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-145 | 145 | 150 | 60 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-150 | 150 | 155 | 40 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-150/1 | 150 | 155 | 50 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-150/2 | 150 | 155 | 60 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-160 | 160 | 165 | 40 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-160/1 | 160 | 165 | 80 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-160/2 | 160 | 165 | 50 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-160/3 | 160 | 165 | 60 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63-180 | 180 | 185 | 60 | Acier - Teflon - Bousculage |
Le nombre de points de contrôle | 210 | 215 | 60 | Acier - Teflon - Bousculage |
KL63 à 210/1 | 210 | 215 | 80 | Acier - Teflon - Bousculage |
Envoyez-votre enquête directement nous