Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Kelong
Certification:
ISO9001 / IRIS
Numéro de modèle:
KL19
Contactez-nous
• Effect d'étanchéité statique et dynamique supérieur
• Longue durée de vie
• film d'huile mince
• Résistance élevée à l'extrusion
d (f8) | D (H10) | L (+0,2/-0) | H est | C | Le projet de directive | |
Le point de départ: | 18 | 24 | 5.2 | 4.7 | 4 | PN |
Le point de départ: | 20 | 28 | 6.3 | 5.7 | 4 | PN |
Le nombre de personnes concernées est déterminé. | 20 | 30 | 7 | 6.3 | 5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 20 | 30 | 9 | 8 | 5 | PN |
Le point de départ: | 22 | 30 | 6.3 | 5.7 | 4 | PN |
Le point de départ: | 25 | 33 | 6.3 | 5.7 | 4 | PN |
Le numéro de téléphone est le KL19-025/1 | 25 | 35 | 9 | 8 | 5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 25 | 33 | 5.6 | 5 | 4 | PN |
Le point de départ: | 28 | 36 | 6.3 | 5.7 | 4 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 28 | 38 | 9 | 8 | 5 | PN |
Le point de départ: | 30 | 38 | 6.3 | 5.7 | 4 | PN |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 30 | 40 | 9 | 8 | 5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 30 | 45 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 30 | 40 | 6.7 | 6 | 4.5 | PN |
Le point de départ: | 32 | 40 | 6.3 | 5.7 | 4 | PN |
Je suis désolé. | 32 | 47 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Le point de départ: | 35 | 43 | 6.3 | 5.7 | 4 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 35 | 45 | 9 | 8 | 5 | PN |
Le code de conduite est le KL19-035/2. | 35 | 50 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 35 | 45 | 6.7 | 6 | 4.5 | PN |
Le point de départ: | 36 | 44 | 6.3 | 5.7 | 4.5 | PN |
Le point de départ: | 40 | 50 | 9 | 8 | 5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 40 | 48 | 6.3 | 5.7 | 4 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 40 | 48 | 9 | 8 | 4 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 40 | 50 | 8 | 7.3 | 5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 40 | 50 | 10 | 9 | 5 | PN |
Les résultats de l'enquête sont disponibles. | 40 | 50 | 11 | 10 | 5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 40 | 55 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 40 | 50 | 6.7 | 6 | 4.5 | PN |
Le point de départ: | 45 | 53 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Je suis désolé. | 45 | 55 | 9 | 8 | 5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 45 | 60 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 45 | 55 | 6.7 | 6 | 4.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 45 | 53 | 6.3 | 5.7 | 4.5 | PN |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 50 | 60 | 8 | 7.3 | 4.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 50 | 65 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone: | 50 | 58 | 9 | 8 | 4 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 50 | 60 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 50 | 60 | 11 | 10 | 4.5 | PN |
Le groupe KL19-050/5 | 50 | 65 | 12 | 11 | 5.5 | PN |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 50 | 60 | 6.7 | 6 | 4.5 | PN |
Le point de départ: | 55 | 65 | 8 | 7.3 | 5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 55 | 65 | 9 | 8 | 5 | PN |
Le code de conduite est KL19-055/2 | 55 | 70 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 55 | 65 | 6.7 | 6 | 4.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 55 | 75 | 13 | 12 | 5 | PN |
Le code de conduite: | 56 | 66 | 9 | 8 | 5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 56 | 66 | 11 | 10 | 5 | PN |
Le point de départ est le point de départ de l'appareil. | 56 | 71 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Le point de départ est le point de départ. | 60 | 68 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 60 | 70 | 8 | 7.3 | 5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 60 | 70 | 9 | 8 | 5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 60 | 75 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Le numéro de série KL19-060/4 | 60 | 70 | 6.7 | 6 | 5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 60 | 80 | 13 | 12 | 5.5 | PN |
Le nombre de personnes concernées | 63 | 78 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Le point de départ est le point de départ. | 65 | 75 | 9 | 8 | 5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 65 | 80 | 13 | 12 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 65 | 75 | 6.7 | 6 | 5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 65 | 85 | 13 | 12 | 6 | PN |
Le point de départ: | 70 | 80 | 9 | 8 | 5 | PN |
Le point de départ est le point de départ. | 70 | 82 | 9.6 | 8.6 | 6 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 70 | 90 | 13 | 12 | 6 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 70 | 80 | 6.7 | 6 | 5 | PN |
Le point de départ: | 75 | 90 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Je suis désolé. | 75 | 85 | 6.7 | 6 | 4.5 | PN |
Le point de départ: | 80 | 90 | 11 | 10 | 4.5 | PN |
KL19-080/1 | 80 | 95 | 12.5 | 11.5 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est KL19-080/2 | 80 | 100 | 13 | 12 | 6 | PN |
Le numéro de téléphone: | 80 | 90 | 8 | 7.3 | 4.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 80 | 90 | 6.7 | 6 | 4.5 | PN |
Le point de départ: | 85 | 100 | 10 | 9 | 5.5 | PN |
Je suis désolé. | 85 | 95 | 9.6 | 8.6 | 4.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 85 | 105 | 13 | 12 | 6 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 85 | 100 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 85 | 97 | 9.7 | 8.7 | 5 | PN |
Le point de départ: | 90 | 105 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Le nombre de personnes concernées | 90 | 110 | 13 | 12 | 6 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 90 | 105 | 10 | 9 | 5.5 | PN |
Le point de départ est le point de départ. | 95 | 110 | 10 | 9 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone de la personne concernée | 95 | 110 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
KL19 à 100 | 100 | 115 | 10 | 9 | 5.5 | PN |
KL19-100/1 | 100 | 115 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
KL19-100/2 | 100 | 115 | 13 | 12 | 5.5 | PN |
KL19-100/3 est une | 100 | 120 | 13 | 12 | 6 | PN |
KL19 à 105 | 105 | 120 | 10 | 9 | 5.5 | PN |
KL19 à 105/1 | 105 | 120 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Le point de départ: | 110 | 125 | 10 | 9 | 5.5 | PN |
KL19 à 110/1 | 110 | 130 | 16 | 14.5 | 6 | PN |
Le groupe KL19-110/2 | 110 | 125 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Le point de départ: | 115 | 130 | 10 | 9 | 5.5 | PN |
KL19 à 115/1 | 115 | 130 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Le nombre de points de contrôle | 120 | 140 | 16 | 14.5 | 6 | PN |
KL19 à 125 | 125 | 140 | 10 | 9 | 5.5 | PN |
Le point de départ: | 130 | 145 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
KL19 à 130/1 | 130 | 150 | 13 | 12 | 6 | PN |
KL19 à 140 | 140 | 155 | 10 | 9 | 5.5 | PN |
KL19 à 140/1 | 140 | 160 | 13 | 12 | 6 | PN |
KL19 à 145 | 145 | 160 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
KL19 à 150 | 150 | 170 | 16 | 14.5 | 6 | PN |
KL19 à 150/1 | 150 | 170 | 13 | 12 | 6 | PN |
Le point de départ: | 150 | 165 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
KL19 à 160 | 160 | 180 | 16 | 14.5 | 6 | PN |
Le point de départ: | 160 | 180 | 13 | 12 | 6 | PN |
Le point de départ: | 170 | 190 | 16 | 14.5 | 6 | PN |
KL19 à 180 | 180 | 200 | 13 | 12 | 6 | PN |
KL19 à 180/1 | 180 | 200 | 16 | 14.5 | 6 | PN |
KL19 à 190 | 190 | 210 | 16 | 14.5 | 6 | PN |
KL19-200 | 200 | 220 | 16 | 14.5 | 6 | PN |
Le point de départ | 220 | 240 | 16 | 14.5 | 6 | PN |
KL19 à 220/1 | 220 | 240 | 13 | 12 | 6 | PN |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 240 | 260 | 16 | 14.5 | 6 | PN |
KL19 à 250 | 250 | 270 | 16 | 14.5 | 6 | PN |
Envoyez-votre enquête directement nous