Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Kelong
Certification:
ISO9001 / IRIS
Numéro de modèle:
KL12
Contactez-nous
d (f8) | D (H10) | L (+0,2/-0) | H est | C | Le projet de directive | |
Le nombre de points de contrôle | 6 | 14 | 6.8 | 5.8 | 4.5 | PN |
Le numéro de série: | 8 | 16 | 6.8 | 5.8 | 4.5 | PN |
Le point de départ: | 10 | 18 | 6.8 | 5.8 | 4.5 | PN |
Le point de départ: | 12 | 19 | 6.7 | 5.7 | 4 | PN |
Je suis désolé. | 12 | 20 | 6.8 | 5.8 | 4.5 | PN |
Le point de départ: | 14 | 22 | 6.8 | 5.8 | 4.5 | PN |
Le point de départ: | 15 | 21.5 | 4.7 | 4.2 | 3.5 | PN |
Le point de départ: | 16 | 24 | 6.8 | 5.8 | 4.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 16 | 22 | 4.5 | 4 | 3.5 | PN |
Le point de départ: | 18 | 26 | 6.8 | 5.8 | 4.5 | PN |
Je suis désolé. | 18 | 26 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 18 | 25 | 6 | 5 | 4 | PN |
Le point de départ est le point de départ. | 20 | 27 | 6.8 | 5.8 | 4 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 20 | 28 | 6.8 | 5.8 | 4.5 | PN |
Le code de conduite est le suivant: | 20 | 30 | 8 | 7 | 5.5 | PN |
Le point de contact est le point de contact. | 22 | 28 | 5 | 4.5 | 3.5 | PN |
Je suis désolé. | 22 | 30 | 6.8 | 5.8 | 4.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 22 | 30 | 8 | 7 | 4.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 22 | 32 | 9 | 8 | 5.5 | PN |
Je suis désolé. | 22.22 | 28.57 | 7 | 6.35 | 3.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 22.23 | 28.58 | 3.5 | 3.18 | 3.5 | PN |
Le point de départ: | 24.5 | 30 | 5 | 4.5 | 3.5 | PN |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 25 | 33 | 6.8 | 5.8 | 4.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 25 | 33 | 8 | 7 | 4.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 25 | 35 | 8 | 7 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 25 | 35 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Le numéro KL12-025/4 | 25 | 35 | 9 | 8 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 28 | 38 | 6.8 | 5.8 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 28 | 38 | 8 | 7 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 28 | 36 | 7.3 | 6.3 | 4.5 | PN |
Le numéro KL12-028/3 | 28 | 36 | 6.8 | 5.8 | 4.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 28 | 34 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | PN |
Je suis désolé. | 28 | 36 | 6 | 5 | 4.5 | PN |
Le point de départ: | 30 | 38 | 6.8 | 5.8 | 4.5 | PN |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans les pages suivantes: | 30 | 38 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Les résultats de l'enquête | 30 | 36 | 7 | 6 | 3.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 30 | 40 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 30 | 40 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 30 | 40 | 8 | 7 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 30 | 38 | 8 | 7 | 4.5 | PN |
Le code de conduite est: | 32 | 40 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Je suis désolé. | 32 | 42 | 8 | 7 | 5.5 | PN |
Le point de départ est le point de départ. | 32 | 40 | 8 | 7 | 4.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 32 | 40 | 7.5 | 6.5 | 4.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 32 | 42 | 9 | 8 | 5.5 | PN |
Le point de départ est le point de départ. | 34 | 50 | 11 | 10 | 6 | PN |
Le nombre de personnes concernées | 35 | 43 | 6.8 | 5.8 | 4.5 | PN |
Le nombre de personnes concernées | 35 | 43 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Le nombre de personnes concernées | 35 | 45 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 35 | 50 | 11 | 10 | 6 | PN |
Le code de conduite est le KL12-035/4. | 35 | 45 | 8 | 7 | 5.5 | PN |
Le nombre de personnes concernées | 36 | 44 | 6.8 | 5.8 | 4.5 | PN |
Le nombre de personnes concernées | 36 | 44 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Le point de départ: | 37 | 47 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Le point de départ est le point de départ. | 38 | 50 | 9.5 | 8.5 | 5.5 | PN |
Le point de départ: | 40 | 48 | 6.8 | 5.8 | 4.5 | PN |
Les résultats de l'enquête sont disponibles. | 40 | 48 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Le nombre de personnes concernées | 40 | 50 | 8 | 7 | 5.5 | PN |
Le numéro KL12-040/3 | 40 | 50 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 40 | 55 | 11 | 10 | 6 | PN |
Les résultats de l'enquête | 40 | 60 | 11 | 10 | 6.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 40 | 50 | 9 | 8 | 5.5 | PN |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans la revue | 40 | 48 | 7 | 6 | 4.5 | PN |
Le point de départ: | 42 | 50 | 7 | 6 | 4.5 | PN |
Je suis désolé. | 42 | 52 | 9 | 8 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 45 | 53 | 6.8 | 5.8 | 4.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 45 | 55 | 6.8 | 5.8 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 45 | 55 | 8 | 7 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 45 | 55 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 45 | 52 | 13 | 12 | 4 | PN |
Je suis désolé. | 45 | 53 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 45 | 53 | 7.3 | 6.3 | 4.5 | PN |
Le point de départ: | 46 | 54 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Le point de départ: | 48 | 60 | 7 | 6 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone: | 50 | 58 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Le numéro de série: | 50 | 60 | 8 | 7 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 50 | 60 | 10 | 9 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 50 | 60 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 50 | 65 | 11 | 10 | 6 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 50 | 70 | 14.5 | 13.5 | 6.5 | PN |
Le numéro de série est le KL12-050/8 | 50 | 63 | 10 | 9 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 50 | 63 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone: | 55 | 63 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 55 | 65 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Le nombre de personnes concernées | 55 | 65 | 13 | 12 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 55 | 65 | 9 | 8 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 55 | 65 | 8 | 7 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 56 | 66 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | PN |
Les résultats de l'enquête sont disponibles. | 56 | 71 | 12.5 | 11.5 | 6 | PN |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 56 | 64 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Le code de conduite est le KL12-060 | 60 | 68 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 60 | 70 | 8.5 | 7.5 | 5.5 | PN |
Le nombre de personnes concernées | 60 | 70 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 60 | 70 | 12.5 | 11.5 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 60 | 72 | 10 | 9 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 60 | 68 | 13 | 12 | 4.5 | PN |
Le code de conduite est le suivant: | 60 | 70 | 8 | 7 | 5.5 | PN |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 60 | 68 | 8 | 7 | 4.5 | PN |
Le nombre d'émissions de CO2 | 60 | 68 | 7.3 | 6.3 | 4.5 | PN |
Le nombre de personnes concernées | 61 | 69 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Le point de départ: | 63 | 71 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 63 | 75 | 9.6 | 8.6 | 5.5 | PN |
Le nombre de personnes concernées | 65 | 73 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 65 | 75 | 13.5 | 12.5 | 5.5 | PN |
Le point de départ: | 68 | 76 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 70 | 78 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 70 | 80 | 13 | 12 | 5.5 | PN |
Le nombre de personnes concernées | 70 | 85 | 12.5 | 11.5 | 6 | PN |
Le numéro KL12-070/3 | 70 | 82 | 10 | 9 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 70 | 80 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 70 | 80 | 8 | 7 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 74 | 82 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Le point de départ: | 75 | 83 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Je suis désolé. | 75 | 85 | 9 | 8 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 75 | 85 | 8 | 7 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 75 | 83 | 7.5 | 6.5 | 4.5 | PN |
Je ne sais pas. | 75 | 83 | 7.3 | 6.3 | 4.5 | PN |
Le point de départ: | 76 | 84 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Le point de départ: | 78 | 86 | 13 | 12 | 4.5 | PN |
Le point de départ est le point de départ. | 80 | 88 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 80 | 90 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Les résultats de l'enquête sont disponibles. | 80 | 90 | 13 | 12 | 5.5 | PN |
Le numéro KL12-080/3 | 80 | 95 | 12.5 | 11.5 | 6 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 80 | 96 | 10.5 | 9.5 | 6 | PN |
Je suis désolé. | 80 | 92 | 10 | 9 | 5.5 | PN |
Le point de départ est le point de départ. | 85 | 93 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Je suis désolé. | 85 | 95 | 13 | 12 | 5.5 | PN |
Le point de vue de la Commission | 86 | 101 | 13 | 12 | 6 | PN |
Le point de départ: | 88 | 96 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Le point de départ: | 90 | 98 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Le nombre de personnes concernées | 90 | 102 | 10 | 9 | 5.5 | PN |
Le nombre de personnes concernées | 90 | 105 | 12.5 | 11.5 | 6 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 90 | 110 | 15 | 14 | 6.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 90 | 98 | 7.5 | 6.5 | 4.5 | PN |
Le point de vue de la Commission | 91 | 99 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Le point de départ: | 92 | 100 | 7.3 | 6.3 | 4.5 | PN |
Le point de départ est le point de départ. | 95 | 103 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 95 | 105 | 9 | 8 | 5.5 | PN |
Le point de vue de la Commission | 97 | 105 | 14 | 13 | 4.5 | PN |
Je suis désolé. | 97 | 105 | 13 | 12 | 4.5 | PN |
KL12 à 100 | 100 | 108 | 12.5 | 11.5 | 4.5 | PN |
KL12 à 100/1 | 100 | 115 | 13 | 12 | 6 | PN |
Le groupe KL12-100/2 | 100 | 120 | 16 | 15 | 6.5 | PN |
KL12 à 100/3 | 100 | 108 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Le point de départ: | 104 | 112 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Le point de départ: | 105 | 113 | 9 | 8 | 5.5 | PN |
KL12 à 106 | 106 | 116 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
KL12 à 107 | 107 | 115 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
KL12 à 108 | 108 | 116 | 9 | 8 | 6.5 | PN |
Le point de départ: | 110 | 130 | 16 | 15 | 6 | PN |
KL12 à 110/1 | 110 | 125 | 10.5 | 9.5 | 6 | PN |
Le point de départ: | 112 | 127 | 13 | 12 | 4.5 | PN |
Le point de départ: | 115 | 123 | 9 | 8 | 5.5 | PN |
KL12 à 115/1 | 115 | 125 | 9 | 8 | 5 | PN |
Le groupe KL12-115/2 | 115 | 124 | 16 | 15 | 4.5 | PN |
KL12 à 115/3 | 115 | 123 | 12.5 | 11.5 | 4.5 | PN |
Le point de départ: | 118 | 126 | 14 | 13 | 4.5 | PN |
Le point de départ | 120 | 128 | 12.5 | 11.5 | 6 | PN |
Le groupe KL12-120/1 | 120 | 135 | 16 | 15 | 3.5 | PN |
KL12 à 122 | 122 | 128 | 9 | 8 | 6.5 | PN |
KL12 à 125 | 125 | 145 | 19 | 15 | 4.5 | PN |
Le point de départ: | 126 | 134 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Le point de départ: | 135 | 143 | 12.5 | 11.5 | 5.5 | PN |
KL12 à 135/1 | 135 | 145 | 9 | 8 | 3.5 | PN |
Le point de départ: | 142 | 148 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Le point de départ: | 145 | 153 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
KL12 à 155 | 155 | 163 | 12.5 | 11.5 | 6 | PN |
KL12-155/1 | 155 | 170 | 12.5 | 11.5 | 5.5 | PN |
Le nombre de points de contrôle | 160 | 170 | 9 | 8 | 4.5 | PN |
Le point de départ | 165 | 173 | 9 | 8 | 5.5 | PN |
Le point de départ: | 166 | 176 | 13 | 12 | 4.5 | PN |
Le point de départ est le point de départ. | 175 | 183 | 12.5 | 11.5 | 5.5 | PN |
Le point de départ: | 180 | 190 | 12 | 11 | 5.5 | PN |
Le point de départ: | 185 | 195 | 9 | 8 | 5.5 | PN |
Le point de départ: | 210 | 220 | 12 | 11 | 5.5 | PN |
Le point de départ: | 212 | 223 | 9 | 8 | 5.5 | PN |
Le nombre de points de contrôle | 220 | 230 | 12.5 | 11.5 | 5.5 | PN |
Envoyez-votre enquête directement nous