Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Kelong
Certification:
ISO9001 / IRIS
Numéro de modèle:
KL11
Contactez-nous
d (f8) | D (H9) | L (+0,2/-0) | C | Le projet de directive | |
Le nombre de points de contrôle | 6 | 14 | 6.5 | 5 | NBR |
Le point de départ: | 12 | 23 | 7.5 | 5 | NBR |
Le point de départ: | 15 | 27 | 7 | 5 | NBR |
Le point de départ est le point de départ. | 16 | 28 | 7.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 16 | 24 | 7 | 5 | NBR |
Le point de départ est le point de départ. | 18 | 26 | 6.4 | 5 | NBR |
Je suis désolé. | 18 | 28 | 6.3 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 18 | 30 | 7.5 | 5 | NBR |
Le point de départ est le point de départ. | 20 | 30 | 8 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 20 | 27 | 6 | 5 | NBR |
Le nombre de personnes concernées | 20 | 28 | 6.3 | 5 | NBR |
Le numéro de série: | 20 | 28 | 7 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 20 | 30 | 8.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 20 | 28 | 5.6 | 5 | NBR |
Le point de départ: | 22 | 32 | 7.5 | 5 | NBR |
Je suis désolé. | 22 | 29 | 5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 22 | 30 | 7 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 22 | 32 | 10 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 22 | 34 | 9.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 22 | 35 | 10 | 5 | NBR |
Le point de départ est le point de départ. | 25 | 38 | 9.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 25 | 33 | 6 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 25 | 35 | 8 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 25 | 33 | 6.4 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 25 | 35 | 9 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 25 | 38 | 10 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 25.4 | 38.1 | 10 | 5 | NBR |
Les résultats de l'enquête sont disponibles. | 25 | 33 | 7 | 5 | NBR |
Le point de départ: | 28 | 38 | 8 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 28 | 41 | 9.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 28 | 36 | 6.4 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 28 | 40 | 9.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 28 | 41 | 10 | 5 | NBR |
Je suis désolé. | 28.57 | 39.68 | 9.5 | 5 | NBR |
Le point de départ est le point de départ. | 30 | 40 | 10.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 30 | 38 | 6.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 30 | 40 | 7 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 30 | 40 | 7.5 | 5 | NBR |
Les résultats de l'enquête sont disponibles. | 30 | 45 | 9 | 5 | NBR |
Les résultats de l'enquête sont disponibles. | 30 | 50 | 14.5 | 5 | NBR |
Le point de départ: | 31.75 | 47.62 | 11.7 | 5 | NBR |
Le point de départ: | 32 | 40 | 9 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 32 | 42 | 11 | 5 | NBR |
Le point de départ est le point de départ. | 32 | 45 | 10 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 32 | 40 | 5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 32 | 40 | 8.5 | 5 | NBR |
Le point de départ est le point de départ. | 34.92 | 50.8 | 8.6 | 5 | NBR |
Le point de départ est le point de départ. | 35 | 45 | 10.5 | 5 | NBR |
Le nombre de personnes concernées | 35 | 50 | 10.5 | 5 | NBR |
Le nombre de personnes concernées | 35 | 45 | 10 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 35 | 50 | 11.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 35 | 43 | 6 | 5 | NBR |
Le point de départ est le point de départ. | 36 | 43 | 6.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 36 | 44 | 6.4 | 5 | NBR |
Le point de départ est le point de départ. | 36 | 46 | 8.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 36 | 48 | 12 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 36 | 48 | 9.5 | 5 | NBR |
Le point de départ: | 38 | 55 | 10.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 38.1 | 50.8 | 10 | 5 | NBR |
Le point de départ est le point de départ de l'appareil. | 38.1 | 53.97 | 10.5 | 5 | NBR |
Le point de départ: | 40 | 50 | 10.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 40 | 55 | 10.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 40 | 50 | 11 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 40 | 48 | 6.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 40 | 55 | 11 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 40 | 50 | 10 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 40 | 50 | 8 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 40 | 55 | 8 | 5 | NBR |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la quantité de CO2. | 40 | 60 | 14.5 | 5 | NBR |
Les résultats de l'enquête sont disponibles. | 40 | 52 | 12 | 5 | NBR |
Le point de départ: | 42 | 52 | 9 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone: | 44.5 | 53.97 | 7 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 44.5 | 53.97 | 7.5 | 5 | NBR |
Le code de conduite est le KL11-044/2. | 44.5 | 60.32 | 11.7 | 5 | NBR |
Le point de départ: | 45 | 55 | 10.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 45 | 60 | 10.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 45 | 55 | 11 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 45 | 55 | 8 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 45 | 55 | 7.5 | 5 | NBR |
Je suis désolé. | 45 | 57 | 10 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 45 | 65 | 14.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 45 | 53 | 8.5 | 5 | NBR |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 45 | 60 | 10 | 5 | NBR |
Le point de départ: | 50 | 65 | 10.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 50 | 62 | 10 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 50 | 60 | 10.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone: | 50 | 60 | 10 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 50 | 65 | 11 | 5 | NBR |
Le numéro KL11-050/5 | 50 | 62 | 8 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 50 | 70 | 14 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est le KL11-050/7 | 50 | 60 | 7.5 | 5 | NBR |
Le nombre d'hectares de la zone de répartition | 50 | 60 | 8 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 50 | 70 | 14.5 | 5 | NBR |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans la revue | 50 | 63 | 12 | 5 | NBR |
Le point de départ: | 54 | 66 | 9.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 55 | 65 | 10.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 55 | 65 | 12 | 5 | NBR |
Le code de conduite est le KL11-055/2. | 55 | 65 | 11 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 55 | 75 | 14 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 55 | 65 | 8 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 55 | 70 | 10.5 | 5 | NBR |
Le nombre de personnes concernées | 55 | 75 | 14.5 | 5 | NBR |
Le point de départ: | 56 | 66 | 10.5 | 5 | NBR |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 56 | 71 | 10.5 | 5 | NBR |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 56 | 76 | 14.5 | 5 | NBR |
Le point de départ: | 57.15 | 69.85 | 10 | 5 | NBR |
Le point de départ: | 60 | 70 | 10.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 60 | 70 | 12.5 | 5 | NBR |
Le numéro de série: | 60 | 80 | 14 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 60 | 75 | 13 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 60 | 75 | 12.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 60 | 69 | 7 | 5 | NBR |
Le numéro de série: | 60 | 70 | 11 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 60 | 70 | 8 | 5 | NBR |
Le nombre d'émissions de CO2 doit être déterminé. | 60 | 70 | 13 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 60 | 72 | 10 | 5 | NBR |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 60 | 80 | 14.5 | 5 | NBR |
Le point de départ est le point de départ. | 60 | 75 | 8 | 5 | NBR |
Le point de départ est le point de départ. | 63 | 71 | 9 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 63 | 75 | 11 | 5 | NBR |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 63 | 78 | 12.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 63 | 83 | 14.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 63.5 | 82.55 | 14.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 63.5 | 76.2 | 8.5 | 5 | NBR |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 63.5 | 77.78 | 11.6 | 5 | NBR |
Le point de départ est le point de départ. | 65 | 80 | 12.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 65 | 75 | 12.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 65 | 75 | 13.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 65 | 77 | 9.6 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 65 | 80 | 11.5 | 5 | NBR |
Le point de départ: | 70 | 80 | 12.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est KL11-070/1 | 70 | 85 | 12 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 70 | 85 | 12.5 | 5 | NBR |
Le numéro KL11-070/3 | 70 | 90 | 14 | 5 | NBR |
Le point de départ est: | 70 | 80 | 8 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 70 | 80 | 13 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 70 | 82 | 10.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 70 | 84 | 12.5 | 5 | NBR |
Le nombre d'unités est le suivant: | 70 | 90 | 12 | 5 | NBR |
Le point de départ: | 75 | 85 | 12.5 | 5 | NBR |
Je suis désolé. | 75 | 90 | 11 | 5 | NBR |
Le numéro KL11-075/2 | 75 | 85 | 11 | 5 | NBR |
Le numéro KL11-075/3 | 75 | 90 | 11.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 75 | 90 | 12.8 | 5 | NBR |
Je ne sais pas. | 75 | 95 | 14.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 75 | 88 | 12.5 | 5 | NBR |
Les résultats de l'enquête sont disponibles. | 75 | 90 | 8 | 5 | NBR |
Le point de départ: | 80 | 90 | 12.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 80 | 100 | 12.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 80 | 100 | 14 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 80 | 95 | 12 | 5 | NBR |
Le numéro KL11-080/4 | 80 | 93 | 14.5 | 5 | NBR |
Je suis désolé. | 80 | 96 | 10.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 80 | 100 | 12 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 80 | 100 | 14.5 | 5 | NBR |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 80 | 95 | 10 | 5 | NBR |
Le point de départ: | 85 | 100 | 12.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 85 | 95 | 8 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 85 | 100 | 12 | 5 | NBR |
Le numéro KL11-085/3 | 85 | 105 | 14.5 | 5 | NBR |
Le point de départ: | 88.9 | 114.3 | 19.7 | 5 | NBR |
Le point de départ: | 90 | 105 | 12.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 90 | 110 | 12.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 90 | 105 | 9.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 90 | 106.2 | 11 | 5 | NBR |
Le point de départ est le point de départ. | 95 | 105 | 11 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 95 | 112 | 12 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 95 | 115 | 14.5 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 95 | 110 | 12 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 95 | 115 | 12 | 5 | NBR |
Le numéro de téléphone est: | 95 | 107 | 12.5 | 5 | NBR |
KL11 à 100 | 100 | 115 | 12.5 | 7 | NBR |
KL11 à 100/1 | 100 | 120 | 14 | 7 | NBR |
KL11 à 100/2 | 100 | 125 | 20 | 7 | NBR |
KL11 à 100/3 | 100 | 120 | 24.5 | 7 | NBR |
KL11 à 100/4 | 100 | 115 | 11.5 | 7 | NBR |
KL11 à 100/5 | 100 | 120 | 12 | 7 | NBR |
Le numéro de série KL11-100/6 | 100 | 120 | 14.5 | 7 | NBR |
Le point de départ: | 100 | 113 | 13.5 | 7 | NBR |
Le point de départ: | 105 | 115 | 11 | 7 | NBR |
KL11 à 105/1 | 105 | 125 | 12.5 | 7 | NBR |
Le point de départ: | 110 | 130 | 12.5 | 7 | NBR |
KL11 à 110/1 | 110 | 125 | 12 | 7 | NBR |
Le groupe KL11-110/2 | 110 | 135 | 15.5 | 7 | NBR |
Le point de départ: | 115 | 135 | 16 | 7 | NBR |
Le point de départ | 120 | 130 | 10.5 | 7 | NBR |
Le groupe KL11-120/1 | 120 | 132.7 | 10 | 7 | NBR |
Le point de départ: | 120 | 135 | 12.5 | 7 | NBR |
Le groupe KL11-120/3 | 120 | 140 | 12.5 | 7 | NBR |
Le groupe KL11-120/4 | 120 | 145 | 18.8 | 7 | NBR |
Le point de départ | 125 | 150 | 14 | 7 | NBR |
KL11 à 125/1 | 125 | 150 | 14.5 | 7 | NBR |
Le nombre de points de contrôle | 130 | 145 | 13 | 7 | NBR |
KL11 à 130/1 | 130 | 145 | 15 | 7 | NBR |
Le groupe KL11-130/2 | 130 | 150 | 16 | 7 | NBR |
Le point de départ | 135 | 150 | 14 | 7 | NBR |
KL11 à 135/1 | 135 | 160 | 14 | 7 | NBR |
Le nombre de points de contrôle | 140 | 160 | 12 | 7 | NBR |
Le point de départ: | 140 | 155 | 13 | 7 | NBR |
Le point de départ: | 140 | 160 | 14.5 | 7 | NBR |
Le point de départ est le point de départ. | 140 | 160 | 12.5 | 7 | NBR |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 140 | 170 | 22.8 | 7 | NBR |
Le point de départ | 145 | 157.7 | 10 | 7 | NBR |
Le point de départ | 150 | 170 | 14 | 7 | NBR |
KL11 à 150/1 | 150 | 170 | 14.5 | 7 | NBR |
Le nombre de points de contrôle | 160 | 175 | 16 | 7 | NBR |
Le point de départ est le point de départ. | 160 | 180 | 14.5 | 7 | NBR |
Le nombre de points de contrôle | 175 | 200 | 23 | 7 | NBR |
Le nombre de points de contrôle | 180 | 200 | 14.5 | 7 | NBR |
Le point de départ est le point de départ. | 180 | 210 | 20.5 | 7 | NBR |
KL11 à 190 | 190 | 210 | 14.5 | 7 | NBR |
KL11 à 198 | 198 | 208 | 12 | 7 | NBR |
KL11-200: | 200 | 220 | 14.5 | 10 | NBR |
Le point de départ: | 210 | 240 | 22.5 | 10 | NBR |
Le point de départ | 220 | 250 | 20.5 | 10 | NBR |
Le nombre de points de contrôle | 230 | 260 | 20.5 | 10 | NBR |
Envoyez-votre enquête directement nous