Envoyer le message
Maison > produits > Sceaux de bâtons à piston >
Réservoirs à piston à double action à faible friction Elastomère X Ring NBR

Réservoirs à piston à double action à faible friction Elastomère X Ring NBR

Sceaux à double action à piston

Élastomère X Ringe NBR

Étanchéité à double action à faible friction

Lieu d'origine:

Chine

Nom de marque:

Kelong

Certification:

ISO9001 / IRIS

Numéro de modèle:

KL25

Contactez-nous

Demandez une citation
Détails de produit
Le style:  
Sceaux à double action à piston
Matériel:  
NBR
Pression (max) barre:  
50
Température (max) °C:  
-30/+105
Vélosité de glissement (max) - m/s:  
0.5
Application du projet:  
Bottes légères / soupapes / brides
Conditions de paiement et d'expédition
Détails d'emballage: 
Sac de contre-attaque
Délai de livraison: 
7 à 15 jours ouvrables
Conditions de paiement: 
L/C, T/T, PAYPAL
Capacité d'approvisionnement: 
100,000 pièces/mois
RELATED PRODUCTS
Contactez-nous
Description de produit

Les anneaux X sont des joints à double action faits de matériaux élastomères, capables de fonctionner comme joints dynamiques ou statiques dans de nombreux systèmes..

Les avantages

• Convient pour les applications statiques et dynamiques

• Large champ d'application

• Faible frottement par rapport aux anneaux O

• Aucune torsion dans le boîtier

• Solution d'étanchéité économique pour basse pression

Domaine d'application

• Applications statiques hydrauliques et pneumatiques

• Les brides

• Les soupapes

• Bouteilles légères
 
Réservoirs à piston à double action à faible friction Elastomère X Ring NBR 0
  d H est a) statique a) dynamique b (+0,2/-0) R s Le projet de directive
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 4.48 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre d'heures de travail est le suivant: 5.28 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre de personnes concernées 6.07 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 7.66 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. 8.2 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre de personnes concernées par la demande est le suivant: 9.25 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 10.78 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 12.37 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 12.42 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 13.95 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 14 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 15.47 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 15.54 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est déterminé en fonction de l'âge de la personne. 15.6 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 17.17 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 18.64 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 18.72 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 18.77 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre total de personnes concernées est de: 20.22 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 20.29 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées par la demande est le suivant: 20.35 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 21.89 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 21.95 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre total de personnes concernées est de: 23.4 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est déterminé par le tableau ci-dessous: 23.52 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre de personnes concernées par la demande est le suivant: 24.99 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 25.12 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 26.58 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 26.7 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 28.17 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 29.75 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 NBR
Le numéro de téléphone est le KL25-0298717 29.87 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 32.92 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 34.52 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 34.65 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 36.1 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 37.47 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 37.69 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 37.82 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le numéro de téléphone est: 40.65 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 NBR
Le numéro de téléphone de la compagnie est le KL25-0408735 40.87 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 44.17 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 47.35 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 50.16 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 50.52 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre de personnes concernées par la demande est le suivant: 53.34 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 53.7 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 56.87 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le numéro de téléphone de la compagnie est: 59.7 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 60.05 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 63.22 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 66.27 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 69.22 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 69.57 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 71.12 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 72.62 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 72.75 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 75.57 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 NBR
Le numéro de téléphone est: 75.87 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 75.92 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 78.74 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 78.97 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 82.22 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 82.27 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 88.57 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 88.62 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre total de personnes concernées est de: 91.44 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 92.92 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 94.97 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 100.97 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 101.27 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 101.32 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 107.62 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 107.62 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 110.49 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 113.67 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 NBR
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: 113.97 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 NBR
Le nombre total de personnes concernées est de: 114.02 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité 120.02 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 NBR
Le nombre total de personnes concernées est de: 120.02 6.99 6.2 6.4 8 0.6 0.1 NBR
Le nombre total de personnes concernées est de: 120.25 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées par la demande est le suivant: 120.32 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 NBR
Le nombre total de personnes concernées est de: 120.37 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 123.42 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 NBR
Le nombre total de personnes concernées est de: 126.37 6.99 6.2 6.4 8 0.6 0.1 NBR
KL25 à 1266035 126.6 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées par la demande est le suivant: 126.67 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 NBR
KL25-1329435 132.94 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 NBR
Le nombre total de personnes concernées est de: 135.9 6.99 6.2 6.4 8 0.6 0.1 NBR
Le nombre total de personnes concernées est de: 139.37 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 NBR
Le nombre total de personnes concernées est de: 145.42 6.99 6.2 6.4 8 0.6 0.1 NBR
KL25 à 1457226 145.72 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 158.12 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 NBR
Le nombre total de personnes concernées est de: 158.12 6.99 6.2 6.4 8 0.6 0.1 NBR
KL25-1583535 158.35 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 NBR
KL25-1584226 158.42 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 NBR
KL25-1710535 171.05 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 171.11 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 NBR
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: 177.47 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 NBR
Le nombre total de personnes concernées est de: 190.17 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 NBR
KL25 à 1962269 196.22 6.99 6.2 6.4 8 0.6 0.1 NBR
KL25-1965226 196.52 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 NBR
Le nombre total de personnes concernées est de: 202.87 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 215.27 6.99 6.2 6.4 8 0.6 0.1 NBR
Le nombre de personnes concernées est le suivant: 215.57 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 NBR
KL25-2219226 221.92 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 NBR
KL25-2345435 234.54 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 NBR
KL25-2346226 234.62 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 NBR
Le nombre total de personnes concernées est de: 266.3 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 NBR
KL25-2789935 278.99 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 NBR
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: 291.7 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 NBR
KL25 à 3298035 329.8 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 NBR
Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité 355.2 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 NBR

Envoyez-votre enquête directement nous

Politique en matière de protection de la vie privée Bonne qualité de la Chine Joints hydrauliques de piston Fournisseur. © de Copyright 2023-2024 sealhose.com . Tous droits réservés.