Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Kelong
Certification:
ISO9001 / IRIS
Numéro de modèle:
KL43
Contactez-nous
D (H8) | d (h9) | L (+0,2/-0) | Les valeurs d'épreuve sont les suivantes: | d1 (± 0,1) | L1 (+0,2/-0) | C | Le projet de directive | |
Je suis désolé.05 | 28.57 | 19.05 | 11.1 | 23.8 | 27.05 | 6.35 | 2.5 | NBR |
Je suis désolé.22 | 31.75 | 22.22 | 11.1 | 26.97 | 30.22 | 6.35 | 2.5 | NBR |
Je suis désolé.4 | 34.92 | 25.4 | 11.1 | 30.15 | 33.4 | 6.35 | 2.5 | NBR |
Je suis désolé.57 | 38.1 | 28.57 | 11.1 | 33.55 | 36.57 | 6.35 | 2.5 | NBR |
Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil. | 38.1 | 28.57 | 11.1 | 33.32 | 36.57 | 9.52 | 2.5 | NBR |
Je suis désolé.75 | 41.27 | 31.75 | 11.1 | 36.47 | 39.75 | 9.52 | 2.5 | NBR |
Je suis désolé.92 | 44.45 | 34.92 | 11.1 | 39.65 | 42.92 | 9.52 | 2.5 | NBR |
Je suis désolé.1 | 47.62 | 38.1 | 11.1 | 42.82 | 46.1 | 9.52 | 2.5 | NBR |
Je suis désolé.1 | 50.8 | 38.1 | 14.52 | 46.25 | 49.28 | 6.35 | 3.5 | NBR |
Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention et de lutte | 50.8 | 38.1 | 14.52 | 46 | 49.28 | 9.52 | 3.5 | NBR |
Je suis désolé.45 | 57.15 | 44.45 | 14.52 | 52.35 | 55.63 | 9.52 | 3.5 | NBR |
Je suis désolé.8 | 63.5 | 50.8 | 14.52 | 58.95 | 61.98 | 6.35 | 3.5 | NBR |
Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention et de lutte | 63.5 | 50.8 | 14.52 | 58.7 | 61.98 | 9.52 | 3.5 | NBR |
Je suis désolé.15 | 69.75 | 57.15 | 14.52 | 65 | 68.33 | 9.52 | 3.5 | NBR |
Je suis désolé.5 | 76.2 | 63.5 | 14.52 | 70.46 | 74.68 | 6.35 | 3.5 | NBR |
KL43 076.1 à 063.5/1 | 76.2 | 63.5 | 14.52 | 71.35 | 74.68 | 9.52 | 3.5 | NBR |
Je suis désolé.85 | 82.55 | 69.85 | 14.52 | 77.7 | 81.03 | 9.52 | 3.5 | NBR |
Je suis désolé.2 | 88.9 | 76.2 | 14.52 | 83.16 | 87.38 | 6.35 | 3.5 | NBR |
Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne la protection des données. | 88.9 | 76.2 | 14.52 | 84.05 | 87.38 | 9.52 | 3.5 | NBR |
Je suis désolé.55 | 95.25 | 82.55 | 14.52 | 88.67 | 93.22 | 12.7 | 3.5 | NBR |
Je suis désolé.55 | 101.6 | 82.55 | 19.43 | 95.83 | 99.57 | 6.35 | 5 | NBR |
Le nombre de personnes concernées par l'examen est fixé par le règlement (CE) no 45/2001 du Conseil. | 101.6 | 82.55 | 19.43 | 95.07 | 99.57 | 12.7 | 5 | NBR |
Je suis désolé.9 | 107.95 | 88.9 | 19.43 | 101.42 | 105.92 | 12.7 | 5 | NBR |
Je suis désolé.25 | 114.3 | 95.25 | 19.43 | 107.72 | 112.27 | 12.7 | 5 | NBR |
KL43 120.65-101. Je vous en prie.6 | 120.65 | 101.6 | 19.43 | 114.07 | 118.68 | 12.7 | 5 | NBR |
KL43 127-107. Je vous en prie.95 | 127 | 107.95 | 19.43 | 120.42 | 124.97 | 12.7 | 5 | NBR |
KL43 139.7-120. Je vous en prie.65 | 139.7 | 120.65 | 19.43 | 133.12 | 137.67 | 12.7 | 5 | NBR |
KL43 152.4-133. Je vous en prie.35 | 152.4 | 133.35 | 19.43 | 145.82 | 150.37 | 12.7 | 5 | NBR |
KL43 177.8 à 158.75 | 177.8 | 158.75 | 19.43 | 171.22 | 175.77 | 12.7 | 5 | NBR |
KL43 203.2-184. Je vous en prie.15 | 203.2 | 184.15 | 19.43 | 196.62 | 201.17 | 12.7 | 5 | NBR |
Envoyez-votre enquête directement nous