Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Kelong
Certification:
ISO9001 / IRIS
Numéro de modèle:
KL32
Contactez-nous
D (H10) | d (h9) | d1 (h11) | Les résultats de l'analyse | L (+0,2/-0) | L1 (+0,1/-0) | R | R1 | C | Le projet de directive | |
Je suis désolé.45 | 25.43 | 17.47 | 23.83 | 21.08 | 8.9 | 3.05 | 0.4 | 0.2 | 1.98 | NBR |
Je suis désolé.50 | 25 | 17.5 | 24 | 21.3 | 8.7 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 2 | NBR |
Je suis désolé.80 | 31.79 | 23.83 | 30.18 | 27.44 | 8.9 | 3.05 | 0.4 | 0.2 | 1.98 | NBR |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 32 | 22 | 31 | 27.5 | 11.2 | 3.9 | 0.4 | 0.2 | 2.5 | NBR |
Je suis désolé.57 | 38.14 | 28.61 | 36.54 | 33.67 | 11.3 | 3.7 | 0.4 | 0.2 | 2.36 | NBR |
Le nombre d'heures de travail | 40 | 30 | 39 | 35.5 | 11.2 | 3.9 | 0.4 | 0.2 | 2.5 | NBR |
Je suis désolé.92 | 44.5 | 34.96 | 42.9 | 40.02 | 11.3 | 3.7 | 0.4 | 0.2 | 2.36 | NBR |
Je suis désolé.27 | 50.86 | 41.32 | 49.26 | 46.38 | 11.3 | 3.7 | 0.4 | 0.2 | 2.36 | NBR |
Le nombre de personnes concernées | 50 | 40 | 49 | 45.5 | 11.2 | 3.9 | 0.4 | 0.2 | 2.5 | NBR |
Je suis désolé.62 | 57.21 | 47.68 | 55.61 | 52.76 | 11.3 | 3.7 | 0.4 | 0.2 | 2.36 | NBR |
Je ne sais pas.97 | 63.57 | 54.04 | 61.97 | 59.12 | 11.3 | 3.7 | 0.4 | 0.2 | 2.36 | NBR |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 63 | 53 | 61.5 | 58.5 | 11.2 | 3.9 | 0.4 | 0.2 | 2.5 | NBR |
Je suis désolé.32 | 69.93 | 60.39 | 68.33 | 65.48 | 11.3 | 3.7 | 0.4 | 0.2 | 2.36 | NBR |
Je suis désolée.67 | 76.29 | 66.75 | 74.68 | 71.84 | 11.3 | 3.7 | 0.4 | 0.2 | 2.36 | NBR |
Le nombre de personnes concernées | 80 | 70 | 78.5 | 75.5 | 11.2 | 3.9 | 0.4 | 0.2 | 2.5 | NBR |
KL32 082.55-073. Je vous en prie.02 | 82.64 | 73.11 | 81.04 | 78.19 | 11.3 | 3.7 | 0.4 | 0.2 | 2.36 | NBR |
Je suis désolé.20 | 89 | 76.29 | 87.4 | 83.15 | 14.45 | 5.21 | 0.4 | 0.2 | 3.18 | NBR |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 92 | 82 | 90.5 | 87.5 | 11.2 | 3.9 | 0.4 | 0.2 | 2.5 | NBR |
Je suis désolé.55 | 95.36 | 82.64 | 93.76 | 89.51 | 14.45 | 5.21 | 0.4 | 0.2 | 3.18 | NBR |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 100 | 87 | 98.5 | 93.8 | 14.2 | 5.9 | 0.4 | 0.2 | 4 | NBR |
Je suis désolé.9 | 101.71 | 89 | 100.11 | 95.87 | 14.45 | 5.21 | 0.4 | 0.2 | 3.18 | NBR |
KL32 114.3-101. Je vous en prie.6 | 114.43 | 101.71 | 112.83 | 108.58 | 14.45 | 5.21 | 0.4 | 0.2 | 3.18 | NBR |
KL32 125-112 | 125 | 112 | 123.5 | 118.8 | 14.2 | 5.9 | 0.4 | 0.2 | 4 | NBR |
KL32 127-111. Je vous en prie.12 | 127.14 | 111.25 | 125.54 | 119.23 | 17.65 | 8.65 | 0.8 | 0.4 | 3.97 | NBR |
KL32 140 à 124 | 140 | 124 | 138.5 | 132 | 17.7 | 8.7 | 0.8 | 0.4 | 5 | NBR |
KL32 152.4-133. Je vous en prie.35 | 152.57 | 133.5 | 150.97 | 145.25 | 25.55 | 12.6 | 0.8 | 0.4 | 4.76 | NBR |
KL32 160 à 140 | 160 | 140 | 158.5 | 151.4 | 25.2 | 12.4 | 0.8 | 0.4 | 5 | NBR |
KL32 180 à 160 | 180 | 160 | 178.5 | 171.4 | 25.2 | 12.4 | 0.8 | 0.4 | 5 | NBR |
KL32 200 à 180 | 200 | 180 | 198.5 | 191.4 | 25.2 | 12.4 | 0.8 | 0.4 | 5 | NBR |
Envoyez-votre enquête directement nous