Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Cologne
Certification:
ISO9001 / IRIS
Numéro de modèle:
KL27
Contactez-nous
D (H9) | d (h9) | L (+0,2/-0) | R1 | C | Rings O | Le projet de directive | |
Je ne sais pas.5 | 15 | 7.5 | 3.2 | 0.6 | 3 | 7.60x2. Je vous en prie.62 | PN |
Je ne sais pas.5 | 16 | 8.5 | 3.2 | 0.6 | 3 | 7.60x2. Je vous en prie.62 | PN |
Je ne sais pas.5 | 20 | 12.5 | 3.2 | 0.6 | 3 | 11.91x2. Je suis désolé.62 | PN |
Je ne sais pas.5 | 22 | 14.5 | 3.2 | 0.6 | 3 | 13.95x2. Je vous en prie.62 | PN |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 25 | 14 | 4.2 | 1 | 4.5 | 13.87x3x53 | PN |
Je ne sais pas.5 | 25 | 17.5 | 3.2 | 0.6 | 3 | 17.13x2.62 | PN |
Je ne sais pas.5 | 30 | 22.5 | 3.2 | 0.6 | 3 | 21.89x2. Je vous en prie.62 | PN |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 32 | 21 | 4.2 | 1 | 4.5 | 20.22x3x53 | PN |
Je ne sais pas.5 | 32 | 24.5 | 3.2 | 0.6 | 3 | 23.81x2.62 | PN |
Je ne sais pas.5 | 35 | 27.5 | 3.2 | 0.6 | 3 | 26.64x2.62 | PN |
Je suis désolée.5 | 38 | 30.5 | 3.2 | 0.6 | 3 | 29.82x2.62 | PN |
Je ne sais pas.5 | 40 | 24.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | 23.17x5. Je vous en prie.33 | PN |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 40 | 29 | 4.2 | 1 | 4.5 | 28.17x3. Je vous en prie.53 | PN |
Je ne sais pas.5 | 40 | 32.5 | 3.2 | 0.6 | 3 | 31.42x2.62 | PN |
Je ne sais pas.5 | 45 | 29.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | 29.51x5.33 | PN |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 45 | 34 | 4.2 | 1 | 4.5 | 32.92x3. Je suis désolé.53 | PN |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 48 | 37 | 4.2 | 1 | 4.5 | 36.1x3.53 | PN |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 49 | 38 | 4.2 | 1 | 4.5 | 37.69x3. Je vous en prie.53 | PN |
Je ne sais pas.5 | 50 | 34.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | 32.69x5. Je suis désolé.33 | PN |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 50 | 39 | 4.2 | 1 | 4.5 | 37.69x3. Je vous en prie.53 | PN |
Je ne sais pas.5 | 52 | 36.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | 34.29x5.33 | PN |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 54 | 43 | 4.2 | 1 | 4.5 | 42.86x3.53 | PN |
Je suis désolé.5 | 55 | 39.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | 37Une.47x5.33 | PN |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 55 | 44 | 4.2 | 1 | 4.5 | 42.86x3.53 | PN |
Je suis désolé.15 | 57.15 | 46.15 | 4.2 | 1 | 4.5 | 46.04x3. Je vous en prie.53 | PN |
Je ne sais pas.5 | 60 | 44.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | 43.82x5.33 | PN |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 60 | 49 | 4.2 | 1 | 4.5 | 47.63x3.53 | PN |
KL27 063-047. Je vous en prie.5 | 63 | 47.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | 47 sur 5.33 | PN |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 63 | 52 | 4.2 | 1 | 4.5 | 50.8x3.53 | PN |
Je suis désolé.5 | 63.5 | 52.5 | 4.2 | 1 | 4.5 | 50.8x3.53 | PN |
Je ne sais pas.5 | 65 | 49.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | 47 sur 5.33 | PN |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 65 | 54 | 4.2 | 1 | 4.5 | 52.39x3. Je vous en prie.53 | PN |
Je ne sais pas.5 | 70 | 54.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | 53.34x5.33 | PN |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 70 | 59 | 4.2 | 1 | 4.5 | 57.15x3. Je vous en prie.53 | PN |
Je suis désolé.5 | 75 | 59.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | 56.52x5. Je vous en prie.33 | PN |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 75 | 64 | 4.2 | 1 | 4.5 | 63.09x3. Je vous en prie.53 | PN |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 80 | 59 | 8.1 | 1.8 | 8 | 58 sur 6.99 | PN |
Je ne sais pas.5 | 80 | 64.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | 62.87x5.33 | PN |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 80 | 69 | 4.2 | 1 | 4.5 | 68Un.26x3.53 | PN |
Je ne sais pas.5 | 85 | 69.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | 69Un.22x5.33 | PN |
Je suis désolé.5 | 90 | 74.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | 72.4x5.33 | PN |
Je suis désolé.5 | 95 | 79.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | 78.74x5.33 | PN |
Je suis désolé.5 | 100 | 84.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | 81.92x5.33 | PN |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 100 | 89 | 4.2 | 1 | 4.5 | 85.32x3.53 | PN |
Je suis désolé.5 | 105 | 89.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | 88.27x5.33 | PN |
KL27 110-094. Je vous en prie.5 | 110 | 94.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | 91Un.44x5.33 | PN |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 115 | 94 | 8.1 | 1.8 | 8 | 92 sur 6.99 | PN |
KL27 115-099. Je vous en prie.5 | 115 | 99.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | 97.80x5.33 | PN |
KL27 120 à 104.5 | 120 | 104.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | 104.14x5. Je vous en prie.33 | PN |
KL27 125 à 104 | 125 | 104 | 8.1 | 1.8 | 8 | 102 fois 6.99 | PN |
KL27 125 à 109.5 | 125 | 109.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | 107.32x5.33 | PN |
KL27 130-114. Je vous en prie.5 | 130 | 114.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | 110Une.49x5.33 | PN |
KL27 135-114 | 135 | 114 | 8.1 | 1.8 | 8 | 113.67x6. Je vous en prie.99 | PN |
KL27 140 à 119 | 140 | 119 | 8.1 | 1.8 | 8 | 116.84x6. Je vous en prie.99 | PN |
KL27 150 à 129 | 150 | 129 | 8.1 | 1.8 | 8 | 126.37x6. Je vous en prie.99 | PN |
KL27 160 à 139 | 160 | 139 | 8.1 | 1.8 | 8 | 135.9x6. Je vous en prie.99 | PN |
KL27 170 à 149 | 170 | 149 | 8.1 | 1.8 | 8 | 145.42x6. Je vous en prie.99 | PN |
KL27 180 à 159 | 180 | 159 | 8.1 | 1.8 | 8 | 155.6x6. Je vous en prie.99 | PN |
KL27 200 à 179 | 200 | 179 | 8.1 | 1.8 | 8 | 177.17x6. Je vous en prie.99 | PN |
KL27 250 à 229 | 250 | 229 | 8.1 | 1.8 | 8 | 227.97x6. Je vous en prie.99 | PN |
Envoyez-votre enquête directement nous