Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Kelong
Certification:
ISO9001 / IRIS
Numéro de modèle:
KL22
Contactez-nous
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | Db(H11) D(H11) Les données sont fournies par les autorités compétentes. | L (+0,2/-0) | H est | C | Le projet de directive | |
Le nombre de points de contrôle | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | N.B. |
Le nombre de points de contrôle | 4 | 10 | 4.5 | 4 | 3 | N.B. |
Le nombre de points de contrôle | 5 | 12 | 6 | 5 | 3 | N.B. |
Le nombre de points de contrôle | 6 | 12 | 4.5 | 4 | 3 | N.B. |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | N.B. |
Le nombre d'heures d'attente | 6 | 16 | 7 | 6 | 4.5 | N.B. |
Le nombre de points de contrôle | 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | N.B. |
Le nombre d'heures de travail | 7.94 | 12.7 | 4 | 3.5 | 2 | N.B. |
Le nombre de points de contrôle | 8 | 14 | 4.5 | 4 | 3 | N.B. |
Le nombre d'heures d'attente | 8 | 14.2 | 4 | 3.5 | 3 | N.B. |
Le nombre d'heures d'attente | 8 | 16 | 4 | 3.5 | 4 | N.B. |
Le nombre d'émissions de CO2 | 8 | 16 | 4.7 | 4.2 | 4 | N.B. |
Le nombre d'émissions de CO2 | 8 | 12 | 4.5 | 4 | 2 | N.B. |
Le point de départ: | 10 | 14 | 2.5 | 2 | 2 | N.B. |
Le numéro de téléphone est: | 10 | 16 | 4.5 | 4 | 3 | N.B. |
Le numéro de téléphone est: | 10 | 18 | 6 | 5 | 4 | N.B. |
Le numéro de téléphone est: | 10 | 22 | 7 | 6 | 5 | N.B. |
Le numéro de téléphone est: | 10 | 19 | 4 | 3.5 | 4 | N.B. |
Le nombre d'émissions de CO2 | 10 | 20 | 4 | 3.5 | 4.5 | N.B. |
Les résultats de l'enquête | 10 | 23 | 5 | 4.5 | 5 | N.B. |
Le point de départ est le point de départ. | 12 | 18 | 4.5 | 4 | 3 | N.B. |
Le numéro de téléphone est: | 12 | 20 | 6.5 | 5.5 | 4 | N.B. |
Le numéro de téléphone est: | 12 | 22 | 6 | 5 | 4.5 | N.B. |
Le numéro de téléphone est: | 12 | 24 | 7 | 6 | 5 | N.B. |
Les résultats de l'enquête sont disponibles. | 12.5 | 23 | 4 | 3.5 | 4.5 | N.B. |
Le numéro de téléphone est: | 12.5 | 20 | 5 | 4.5 | 4 | N.B. |
Le numéro de téléphone est: | 12.5 | 20.3 | 4 | 3.5 | 4 | N.B. |
Le point de départ: | 14 | 20 | 4.5 | 4 | 3 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées par la demande est fixé par la Commission. | 14 | 20 | 5.3 | 4.8 | 3 | N.B. |
Le numéro de téléphone est: | 14 | 25 | 4 | 3.5 | 4.5 | N.B. |
Le point de départ: | 15 | 22 | 4.5 | 4 | 3 | N.B. |
Le numéro de téléphone est: | 15 | 24 | 8 | 7 | 4 | N.B. |
Le point de vue de la Commission | 15 | 25 | 7 | 6 | 4.5 | N.B. |
Le point de départ est le point de départ. | 16 | 22 | 4.5 | 4 | 3 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 16 | 22 | 7 | 6 | 3 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 16 | 25 | 6 | 5 | 4 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 16 | 26 | 6 | 5 | 4.5 | N.B. |
Le point de départ est le point de départ. | 18 | 26 | 4.5 | 4 | 4 | N.B. |
Je suis désolé. | 18 | 24 | 4.5 | 4 | 3 | N.B. |
Les résultats de l'enquête sont disponibles. | 18 | 25 | 4.5 | 4 | 3 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 20 | 28 | 4.5 | 4 | 4 | N.B. |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé. | 20 | 28 | 9 | 8 | 4 | N.B. |
Le numéro de téléphone est: | 20 | 30 | 9 | 8 | 4.5 | N.B. |
Le numéro de téléphone est: | 20 | 35 | 11 | 10 | 5.5 | N.B. |
Le nombre de points de contrôle | 20 | 32 | 8.5 | 7.5 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 22 | 30 | 7 | 6 | 4 | N.B. |
KL22-022/1 | 22 | 35 | 8 | 7 | 5 | N.B. |
Le code de conduite est: | 22 | 32 | 6 | 5 | 4.5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 22 | 28 | 6 | 5 | 3 | N.B. |
Le point de départ: | 24 | 30 | 6 | 5 | 3 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 24 | 32 | 4.5 | 4 | 4 | N.B. |
Les résultats de l'enquête sont disponibles. | 24 | 34 | 6 | 5 | 4.5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 25 | 33 | 8 | 7 | 4 | N.B. |
Le numéro de téléphone est: | 25 | 40 | 7 | 6 | 5.5 | N.B. |
Le point de départ est le point de départ. | 27 | 36 | 7 | 6 | 4 | N.B. |
Le point de départ: | 28 | 38 | 6 | 5 | 4.5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 28 | 52 | 11 | 10 | 7 | N.B. |
Le point de départ est le point de départ. | 29 | 35 | 7 | 6 | 3 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 30 | 40 | 10 | 9 | 4.5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées par la demande est le suivant: | 30 | 45 | 11 | 10 | 5.5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 30 | 55 | 13 | 12 | 7 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 32 | 42 | 9 | 8 | 4.5 | N.B. |
KL22-032/1 | 32 | 40 | 8 | 7 | 4 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 32 | 48 | 9 | 8 | 5.5 | N.B. |
Le numéro de téléphone est: | 32 | 40 | 4.5 | 4 | 4.5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 33 | 42 | 8 | 7 | 4 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 35 | 45 | 6 | 5 | 4.5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées par la demande est le suivant: | 35 | 45 | 7 | 6 | 4.5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 35 | 42 | 6.3 | 5.3 | 4.5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 40 | 50 | 6 | 5 | 4.5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 40 | 60 | 11 | 10 | 7 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 40 | 48 | 9 | 8 | 4 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 46 | 70 | 13 | 12 | 7 | N.B. |
Le point de vue de la Commission | 48 | 60 | 7 | 6 | 5 | N.B. |
Le numéro de téléphone est: | 48 | 60 | 8 | 7 | 5 | N.B. |
Le nombre de points de contrôle | 50 | 80 | 16 | 15 | 8 | N.B. |
Le numéro de téléphone est: | 50 | 75 | 13 | 12 | 7 | N.B. |
Le numéro de téléphone est: | 55 | 70 | 11 | 10 | 5.5 | N.B. |
Le point de départ: | 58 | 70 | 7 | 6 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 60 | 100 | 21 | 20 | 10 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 61 | 73 | 7 | 6 | 5 | N.B. |
Le point de départ est le point de départ. | 62 | 86 | 13 | 12 | 7 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 64 | 80 | 9 | 8 | 5.5 | N.B. |
Le point de départ: | 72 | 84 | 9 | 8 | 5 | N.B. |
Je suis désolé. | 72 | 84 | 7 | 6 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 72 | 82 | 6 | 5 | 4.5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 75 | 100 | 13 | 12 | 7 | N.B. |
Je suis désolé. | 75 | 90 | 8.5 | 7.5 | 5.5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 80 | 100 | 11 | 10 | 7 | N.B. |
Le point de départ est le point de départ. | 82.55 | 95.25 | 10.52 | 9.52 | 5.5 | N.B. |
KL22 à 130 | 130 | 150 | 11 | 10 | 7 | N.B. |
KL22 à 135 | 135 | 150 | 11 | 10 | 5.5 | N.B. |
Le nombre de points de contrôle | 220 | 250 | 16 | 15 | 7.5 | N.B. |
KL22 à 230 | 230 | 270 | 21 | 20 | 10 | N.B. |
Le nombre de points de contrôle | 290 | 330 | 21 | 20 | 10 | N.B. |
Envoyez-votre enquête directement nous