Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Kelong
Certification:
ISO9001 / IRIS
Numéro de modèle:
KL21
Contactez-nous
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de l'heure de travail | Db ((H10) D ((H9) | L (+0,2/-0) | C | Le projet de directive | |
Le nombre de personnes concernées par l'accord | 4.76 | 12.7 | 6.35 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 10 | 17 | 6.3 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 10 | 19 | 6.3 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 12 | 20 | 6.3 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 14 | 22 | 6.3 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées est déterminé. | 14 | 22 | 7 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | 14 | 22 | 8.5 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 15 | 23 | 6.3 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 16 | 24 | 6.3 | 5 | N.B. |
Le nombre d'établissements d'accueil | 16 | 24 | 6.5 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | 16 | 24 | 7 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées par l'accord | 18 | 26 | 6.3 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 18 | 24 | 5.2 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées est déterminé. | 19.5 | 27.5 | 8.3 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées par l'accord | 20 | 28 | 6.3 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 20 | 26 | 5.5 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 20 | 27 | 6.5 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 20 | 28 | 7 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | 20 | 30 | 8.5 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 20 | 30 | 8 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées par l'accord | 22 | 30 | 6.3 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 22 | 30 | 6.5 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 22 | 30 | 7 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées est déterminé. | 22 | 32 | 7.3 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées par l'application | 25 | 32 | 6.3 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 25 | 33 | 6.3 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | 25 | 33 | 6 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | 25 | 35 | 8.3 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 25 | 35 | 9 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 25 | 35 | 6 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 28 | 36 | 6.3 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées est déterminé. | 28 | 43 | 11 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 28 | 35 | 4.5 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées par l'enquête | 28 | 36 | 6.4 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées est déterminé. | 28.57 | 41.27 | 10 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées par l'accord | 30 | 38 | 6.3 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 30 | 38 | 6 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | 30 | 40 | 6.3 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | 30 | 40 | 7.5 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 30 | 40 | 7 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent: | 30 | 50 | 14.5 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | 30 | 38 | 6.4 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | 30 | 37.5 | 6.5 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 31.75 | 47.62 | 11.6 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 32 | 40 | 6.3 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées est déterminé. | 32 | 44 | 12.5 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 35 | 43 | 6.3 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne la protection des consommateurs: | 35 | 45 | 8 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 35 | 43 | 6 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 35 | 50 | 11.5 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 35 | 43 | 6.5 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 35 | 43 | 7.3 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 35 | 45 | 7.5 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent: | 36 | 44 | 6.3 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées est déterminé. | 36 | 51 | 11 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 38 | 50 | 9.5 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 38.1 | 50.8 | 12.4 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 40 | 48 | 6.3 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne les droits de douane: | 40 | 50 | 8 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 40 | 48 | 8 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 40 | 50 | 7 | 5 | N.B. |
Le code de conduite de l'entreprise | 40 | 60 | 14.5 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | 40 | 50 | 11 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 40 | 48 | 7.3 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 42 | 50 | 6.3 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 45 | 53 | 8.5 | 5 | N.B. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | 45 | 55 | 8 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 45 | 55 | 10.5 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées est déterminé. | 45 | 60 | 11 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 45 | 57 | 9.5 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 45 | 65 | 14.5 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | 45 | 53 | 6.3 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 45 | 60 | 12 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 46 | 56 | 8 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 48 | 60 | 10 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 48 | 63 | 11 | 5 | N.B. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | 50 | 62 | 9.5 | 5 | N.B. |
Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 50 | 60 | 7.5 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | 50 | 60 | 8 | 5 | N.B. |
Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 50 | 60 | 10 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 50 | 70 | 14.5 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 55 | 65 | 8 | 5 | N.B. |
Le montant de la taxe est calculé à partir du montant de la taxe. | 55 | 67 | 10.5 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 55 | 70 | 10.5 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | 55 | 63 | 8.3 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 56 | 66 | 8 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne la protection des consommateurs: | 56 | 76 | 14 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 60 | 70 | 8 | 5 | N.B. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | 60 | 70 | 7.5 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | 60 | 72 | 9.5 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 60 | 80 | 12.5 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 60 | 72 | 10 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 60 | 75 | 13 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 60 | 80 | 14.5 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | 63.5 | 82.55 | 14.28 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent: | 65 | 73 | 9.6 | 5 | N.B. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | 65 | 77 | 9.6 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 65 | 85 | 14.5 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 70 | 80 | 7.5 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 70 | 82 | 9.6 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 70 | 82 | 9 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 70 | 90 | 14 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 70 | 85 | 8 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 70 | 80 | 8 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | 70 | 85 | 12 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 75 | 87 | 9.3 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 75 | 85 | 8 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | 80 | 92 | 9.6 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 80 | 96 | 10 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | 80 | 92 | 9 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 80 | 90 | 8 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | 80 | 100 | 14 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 85 | 97 | 9.6 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 85 | 110 | 13.5 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent: | 88.9 | 101.6 | 10 | 5 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées par l'accord | 90 | 102 | 9.6 | 5 | N.B. |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne les droits de douane: | 90 | 110 | 12.5 | 5 | N.B. |
K21 à 100 | 100 | 115 | 12 | 7 | N.B. |
Le nombre d'heures de travail | 100 | 120 | 14 | 7 | N.B. |
Le nombre de personnes concernées | 110 | 125 | 12 | 7 | N.B. |
Résultats de l'enquête | 110 | 130 | 12 | 7 | N.B. |
Envoyez-votre enquête directement nous