Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Kelong
Certification:
ISO9001 / IRIS
Numéro de modèle:
Le nombre d'heures de travail est déterminé par la norme SAE 100.
Contactez-nous
R3 R6 tuyau en caoutchouc souple tuyau en caoutchouc hydraulique
Les pièces d'emballage doivent être équipées d'un dispositif d'emballage de qualité supérieure à la norme SAE 100 R3 / EN 854 R3.
Tuyaux intérieurs:caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Renforcement:à haute résistance à la traction
Couverture:caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion et aux intempéries
Plage de température:-40°C à +120°C
Les tuyaux Identifiant | Les tuyaux Surdose | Travailler Pression |
Une explosion la pression | Le minimum Faites le tour. Radius |
Le poids | |||
pouces | mm | mm | MPA | PSI | MPA | PSI | mm | Poids total de l'eau |
3/16 | 4.8 | 12.7 | 10.5 | 1520 | 42.0 | 6500 | 75 | 0.16 |
Un quart | 6.4 | 14.3 | 8.7 | 1350 | 34.8 | 5300 | 75 | 0.19 |
Je vous en prie. | 7.9 | 17.5 | 8.4 | 1300 | 33.6 | 5200 | 100 | 0.26 |
3/8 | 9.5 | 19.0 | 7.8 | 1200 | 31.2 | 4840 | 100 | 0.28 |
- Un demi | 12.7 | 23.8 | 7.0 | 1080 | 28.0 | 4340 | 125 | 0.40 |
5/8 | 15.9 | 27.0 | 6.1 | 945 | 24.4 | 3780 | 140 | 0.55 |
Je vous en prie. | 19.0 | 31.8 | 5.2 | 800 | 20.8 | 3220 | 150 | 0.69 |
1 | 25.4 | 38.0 | 3.9 | 600 | 15.5 | 2420 | 205 | 0.82 |
1 à 2 | 31.8 | 44.4 | 2.6 | 400 | 10.4 | 1610 | 250 | 1.00 |
Pour les appareils de traitement des eaux usées, la norme SAE 100 R6 / EN 854 R6 est applicable.
Tuyaux intérieurs:caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Renforcement:une tresse en fibres à haute traction
Couverture:caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion et aux intempéries
Plage de température:-40°C à +120°C
Identifiant de la tuyauterie | Les tuyaux Surdose |
W.P. | Précipitation | Min Bend est là. Radius |
Le poids | |||
Dans. | mm | mm | MPa | Le Psi | MPa | Le Psi | mm | Poids total de l'eau |
3/16 | 4.8 | 11.1 | 3.4 | 500 | 13.8 | 2000 | 50 | 0.11 |
Un quart | 6.4 | 12.7 | 2.8 | 400 | 11.0 | 1600 | 65 | 0.15 |
Je vous en prie. | 7.9 | 14.3 | 2.8 | 400 | 11.0 | 1600 | 75 | 0.16 |
3/8 | 9.5 | 15.9 | 2.8 | 400 | 11.0 | 1600 | 75 | 0.18 |
- Un demi | 12.7 | 19.8 | 2.8 | 400 | 11.0 | 1600 | 100 | 0.26 |
5/8 | 15.9 | 23 | 2.4 | 350 | 9.7 | 1400 | 125 | 0.29 |
Je vous en prie. | 19.0 | 26.6 | 2.1 | 300 | 8.3 | 1200 | 150 | 0.4 |
Envoyez-votre enquête directement nous