Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Kelong
Certification:
ISO9001 / IRIS
Numéro de modèle:
KL41
Contactez-nous
D (H9) | d (h9) | L (+0,2/-0) | R1 | C | Le projet de directive | |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 40 | 29 | 4.2 | 1 | 6 | - Je vous en prie. |
Le nombre de points de contrôle | 50 | 39 | 4.2 | 1 | 6 | - Je vous en prie. |
Le nombre de points de contrôle | 60 | 44.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | - Je vous en prie. |
Le nombre d'heures d'attente est le suivant: | 60 | 49 | 4.2 | 1 | 6 | - Je vous en prie. |
Le numéro de la station | 63 | 47.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | - Je vous en prie. |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 63 | 42 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 63 | 52 | 4.2 | 1 | 6 | - Je vous en prie. |
Le nombre de personnes concernées est déterminé. | 70 | 59 | 4.2 | 1 | 6 | - Je vous en prie. |
Le nombre de personnes concernées | 75 | 54 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
Le nombre de personnes concernées | 80 | 64.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | - Je vous en prie. |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 80 | 59 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 85 | 69.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | - Je vous en prie. |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 90 | 74.5 | 6.3 | 1.3 | 10.5 | - Je vous en prie. |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 90 | 69 | 8.1 | 1.8 | 6 | - Je vous en prie. |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 95 | 74 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
KL41-100 | 100 | 84.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | - Je vous en prie. |
Le point de départ est le point de départ. | 100 | 79 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
Le nombre de points de contrôle | 105 | 84 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
KL41 à 105/1 | 105 | 89.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | - Je vous en prie. |
KL41-110 | 110 | 94.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | - Je vous en prie. |
KL41-110/1 | 110 | 89 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
KL41-115 | 115 | 94 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
KL41-120 | 120 | 99 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
KL41-125 | 125 | 104 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
KL41-125/1 | 125 | 110 | 6.3 | 1.3 | 10.5 | - Je vous en prie. |
KL41-126 | 126 | 105 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
KL41-130 | 130 | 109 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
KL41-135 | 135 | 114 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
KL41-135/1 | 135 | 119.5 | 6.3 | 1.3 | 10.5 | - Je vous en prie. |
KL41-140 | 140 | 119 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
KL41-145 | 145 | 124 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
KL41-147 | 147 | 126 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
KL41-150 | 150 | 129 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
KL41-160 | 160 | 139 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
KL41-165 | 165 | 144 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
KL41-170 | 170 | 149 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
KL41-175 | 175 | 154 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
KL41-180 | 180 | 159 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
KL41-185 | 185 | 164 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
KL41 à 190 | 190 | 169 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
KL41-200 | 200 | 179 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
KL41-210 | 210 | 189 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
KL41-215 | 215 | 194 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
KL41-220 | 220 | 199 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
KL41-225 | 225 | 204 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
KL41-230 | 230 | 209 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
KL41-250 | 250 | 229 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
KL41-280 | 280 | 255.5 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | - Je vous en prie. |
Envoyez-votre enquête directement nous