Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Kelong
Certification:
ISO9001 / IRIS
Numéro de modèle:
KL40
Contactez-nous
D (H9) | d (h9) | L (+0,2/-0) | R1 | C | Le projet de directive | |
Je ne sais pas.5 | 25 | 17.5 | 3.2 | 0.5 | 2 | PN |
Je ne sais pas.5 | 28 | 20.5 | 3.2 | 0.5 | 2 | PN |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 32 | 21 | 4.2 | 0.5 | 2.5 | PN |
Je suis désolé.5 | 32 | 24.5 | 3.2 | 0.5 | 2 | PN |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 35 | 24 | 4.2 | 0.5 | 2.5 | PN |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 40 | 29 | 4.2 | 0.5 | 2.5 | PN |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 45 | 34 | 4.2 | 0.5 | 2.5 | PN |
KL40 050-039 | 50 | 39 | 4.2 | 0.5 | 2.5 | PN |
Je suis désolé.5 | 55 | 39.5 | 6.3 | 0.5 | 3 | PN |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 55 | 44 | 4.2 | 0.5 | 2.5 | PN |
Je suis désolé.5 | 60 | 44.5 | 6.3 | 0.5 | 3 | PN |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 60 | 49 | 4.2 | 0.5 | 2.5 | PN |
Je ne sais pas.5 | 63 | 47.5 | 6.3 | 0.5 | 3 | PN |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 63 | 52 | 4.2 | 0.5 | 2.5 | PN |
Je ne sais pas.5 | 65 | 49.5 | 6.3 | 0.9 | 4 | PN |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 65 | 54 | 4.2 | 0.9 | 2.5 | PN |
Je ne sais pas.5 | 70 | 54.5 | 6.3 | 0.9 | 4 | PN |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 70 | 59 | 4.2 | 0.9 | 2.5 | PN |
Je suis désolé.5 | 75 | 59.5 | 6.3 | 0.9 | 4 | PN |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 75 | 64 | 4.2 | 0.9 | 2.5 | PN |
Je ne sais pas.5 | 80 | 64.5 | 6.3 | 0.9 | 4 | PN |
Je suis désolé.5 | 85 | 69.5 | 6.3 | 0.9 | 4 | PN |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 90 | 69 | 10.5 | 0.9 | 7 | PN |
Je suis désolée.5 | 90 | 74.5 | 6.3 | 0.9 | 4 | PN |
Je suis désolé.5 | 95 | 79.5 | 6.3 | 0.9 | 4 | PN |
Le nombre de personnes concernées | 100 | 79 | 8.1 | 0.9 | 5 | PN |
Je suis désolé.5 | 100 | 84.5 | 6.3 | 0.9 | 4 | PN |
Je suis désolé.5 | 105 | 89.5 | 6.3 | 0.9 | 4 | PN |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 110 | 89 | 8.1 | 0.9 | 5 | PN |
KL40 110-094. Je vous en prie.5 | 110 | 94.5 | 6.3 | 0.9 | 4 | PN |
KL40 115-094 | 115 | 94 | 8.1 | 0.9 | 5 | PN |
KL40 120-099 | 120 | 99 | 8.1 | 0.9 | 5 | PN |
Le nombre de personnes concernées par la demande est le suivant: | 120 | 99 | 10.5 | 0.9 | 7 | PN |
KL40 125 à 104 | 125 | 104 | 8.1 | 0.9 | 5 | PN |
KL40 125 à 104/1 | 125 | 104 | 10.5 | 0.9 | 7 | PN |
KL40 130 à 109 | 130 | 109 | 8.1 | 0.9 | 5 | PN |
KL40 140 à 119 | 140 | 119 | 8.1 | 0.9 | 5 | PN |
KL40 150 à 129 | 150 | 129 | 8.1 | 0.9 | 5 | PN |
KL40 150 à 129/1 | 150 | 129 | 10.5 | 0.9 | 7 | PN |
KL40 160 à 139 | 160 | 139 | 8.1 | 0.9 | 5 | PN |
KL40 180 à 159 | 180 | 159 | 8.1 | 0.9 | 5 | PN |
KL40 200 à 179 | 200 | 179 | 8.1 | 0.9 | 5 | PN |
Envoyez-votre enquête directement nous